
Sentinel Queen
Operator console (read-only)
Queen health overview
Last report: 2026-08-10 21:36:08.219Z
30,372
Total reports
0
New reports
2,559
Analyzed reports
13
Applied OK
6,095
Patterns in Knowledge Book
6,671 / 0
Pattern verifications (OK/failed)
Recent drone reports
| Time | Drone | Pattern | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 21:36:08.219Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 21:36:08.218Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 17:43:45.844Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 17:43:45.823Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 17:43:44.925Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 17:43:44.869Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 08:19:09.418Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 08:19:09.415Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 08:19:08.632Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-10 08:19:08.614Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-09 21:36:08.075Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-09 21:36:08.067Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-09 17:43:44.815Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-09 17:43:44.782Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-09 08:19:08.707Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-09 08:19:08.655Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-08 18:36:08.072Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-08 18:36:08.071Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-08 17:43:44.919Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-08-08 17:43:44.887Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
Active drones (last 60 minutes)
vps-76645b4f
Last seen: 2026-08-10 21:36:08.219Z
Reports: 2
vps-b023ae2f-vps-ovh-net
Last seen: 2026-08-10 21:18:37.248Z
Reports: 0
vps-6bb3cf57
Last seen: 2026-08-10 21:12:43.949Z
Reports: 0
Top Knowledge Book patterns
| Pattern | Scope | Success / Fail | Last verified |
|---|---|---|---|
| ip_reputation:101.32.243.200 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:120.48.77.176 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:222.118.59.16 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:185.80.128.227 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:5.144.179.246 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:154.36.185.189 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:27.79.3.164 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:8.213.226.73 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:47.243.244.28 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:135.13.11.134 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:85.225.226.35 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:64.226.110.44 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:31.77.192.4 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:116.99.174.230 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:27.79.7.82 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:144.172.108.80 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:37.187.236.33 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:8.148.152.143 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:37.202.157.245 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:203.192.227.119 | global | 1 / 0 | — |