
Sentinel Queen
Operator console (read-only)
Queen health overview
Last report: 2026-06-11 18:31:20.936Z
29,873
Total reports
0
New reports
2,063
Analyzed reports
10
Applied OK
3,110
Patterns in Knowledge Book
3,134 / 0
Pattern verifications (OK/failed)
Recent drone reports
| Time | Drone | Pattern | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 18:31:20.936Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-11 09:02:34.624Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-11 03:03:17.999Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:brute_force_blocked | analyzed | 5 |
| 2026-06-10 22:47:49.051Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-10 22:47:48.994Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-10 18:34:57.031Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-10 09:58:56.088Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-09 23:34:15.459Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-09 23:34:15.388Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-09 16:57:55.518Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-09 10:58:53.483Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-08 23:34:15.415Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-08 23:34:15.411Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-08 16:35:06.330Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-08 11:57:34.210Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-07 23:34:15.420Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-07 23:34:15.379Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-07 16:36:39.268Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-07 12:53:56.592Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-07 12:34:14.536Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:redis_metrics_missing | analyzed | 4 |
Active drones (last 60 minutes)
vps-76645b4f
Last seen: 2026-06-11 22:30:49.068Z
Reports: 0
vps-6bb3cf57
Last seen: 2026-06-11 22:16:48.067Z
Reports: 0
vps-b023ae2f-vps-ovh-net
Last seen: 2026-06-11 22:42:03.550Z
Reports: 0
Top Knowledge Book patterns
| Pattern | Scope | Success / Fail | Last verified |
|---|---|---|---|
| ip_reputation:54.37.74.179 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:86.217.21.47 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:123.49.60.158 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:83.171.226.124 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:154.92.23.249 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:124.18.182.99 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:109.91.4.177 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:171.243.149.114 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:68.210.120.110 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:185.2.101.67 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:101.47.15.26 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:117.200.88.105 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:206.42.8.243 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:101.96.197.182 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:49.247.37.22 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:79.112.68.107 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:107.170.40.174 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:152.32.240.167 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:9.223.176.221 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:50.6.224.135 | global | 1 / 0 | — |